Programação dos Terminais
Confira abaixo os horários de partida dos Ferryboats da Ponta da Espera e Cujupe, atualizados em 15 de julho de 2015
Partida Ponta da Espera | |||||||
S | T | Q | Q | S | S | D | |
SERVIPORTO | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | - |
INTERNACIONAL | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 5:00 |
SERVIPORTO | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | - |
INTERNACIONAL | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 |
SERVIPORTO | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 |
INTERNACIONAL | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
INTERNACIONAL | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
SERVIPORTO | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
INTERNACIONAL | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
SERVIPORTO | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
SERVIPORTO | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
INTERNACIONAL | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
Partida Cujupe | |||||||
S | T | Q | Q | S | S | D | |
SERVIPORTO | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | - |
INTERNACIONAL | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 |
SERVIPORTO | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | - |
INTERNACIONAL | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 |
SERVIPORTO | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
INTERNACIONAL | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
INTERNACIONAL | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
SERVIPORTO | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
INTERNACIONAL | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
SERVIPORTO | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
SERVIPORTO | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
INTERNACIONAL | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
*Observação: Recomenda-se que o usuário chegue com 01 hora de antecedência do horário previsto de partida.