Porto Agora

Navios Atracados

Berço Navio Operação Bordo Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Ultima Atualização
B100 WU GUI SHAN IMPORTAÇÃO ESTIBORDO 190 56.624 CASTINAS,PEDRAS 44 11.3 ISS MARINE 03/01/21
B101 GOOD HOPE MAX IMPORTAÇÃO ESTIBORDO 225 76.739 OUTROS 56.522 11.5 LBH BRASIL 03/01/21
B102 DAIWAN INFINITY IMPORTAÇÃO ESTIBORDO 180 34.376 FERTILIZANTES 32.975 10.2 ORION RODOS 03/01/21
B103 FRIEDRICH SCHULTE IMPORTAÇÃO ESTIBORDO 180 38.500 FERTILIZANTES 13.500 10.7 LBH BRASIL 03/01/21
B104 CELSIUS MIAMI IMPORTAÇÃO BORDO 146 19.991 SODA.CAUSTICA 5.000 9.85 ROCHAMAR 03/01/21
B105 XING XI HAI EXPORTAÇÃO ESTIBORDO 200 60.498 OUTROS 58.730 7.35 LBH BRASIL 03/01/21
B106 ROMULO ALMEIDA IMPORTAÇÃO ESTIBORDO 183 4.844.930 DIESEL.S500 50.000 11.4 LACHMANN 03/01/21

Navios Fundeados

Berço Navio Operação Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Prev Atrac Ultima Atualizacao
B100 GW MATHILDE IMPORTAÇÃO 199 63.592 CARVÃO.MINERAL 50.650 11.5 WILSON SONS 18/01/21 03/01/21
B100 FEDERAL ALSTER IMPORTAÇÃO 200 36.583 FERTILIZANTES 197 11.2 LBH BRASIL 09/01/21 03/01/21
B100 PEWEE IMPORTAÇÃO 180 37.653 FERTILIZANTES 23.901 10.77 AMART SERVICES 21/01/21 03/01/21
B101 MICHAEL A IMPORTAÇÃO 88 3.560 ARROZ 3.400 5.4 HARMS E CIA 10/01/21 03/01/21
B101 ASAHI BULKER IMPORTAÇÃO 177 33.179 ARROZ 9.000 8 HARMS E CIA 13/01/21 03/01/21
B102 VENTURE LUCK IMPORTAÇÃO 190 43.413 MISTURAS 40.600 10.69 WILSON SONS 18/01/21 03/01/21
B102 CORINTHIAN SPIRE IMPORTAÇÃO 177 32.154 FERTILIZANTES - MAP 11.600 9.3 AMART SERVICES 07/01/21 03/01/21
B104 PACIFIC ONYX IMPORTAÇÃO 1.825 49.996 DIESEL S 10 18.000 9.5 LACHMANN 05/01/21 03/01/21

Navios Esperados

Berço Navio Operação Comp(m) DWT Carga Qtd.Carga Calado(m) Agência Prev Chegada Prev Atrac Ultima Atualização
B100 POLA ELISAVETA IMPORTAÇÃO 190 3.739.000 UREIA 10.250 10 TRANSGLOBAL OPERACOES PORTUARIAS LTDA 15/01/21 25/01/21 03/01/21
B100 SAGA JANDAIA EXPORTAÇÃO 199 47.027 ACETATO 42.500 6.4 ORION RODOS 03/01/21 09/01/21 03/01/21
B100 OCEAN TIANBAO IMPORTAÇÃO 200 63.455 OUTS.ADUBOS/FERTILIZ.MINER.QUIM.C/NITROGENIO 22.860 8.01 ALPHAMAR 12/01/21 22/01/21 03/01/21
B100 THOR MAXIMUS IMPORTAÇÃO 190 55.695 ADUBOS 10.986 10.9 ORION RODOS 17/01/21 27/01/21 03/01/21
B100 HANZE GENUA IMPORTAÇÃO 180 35.000 UREIA 3.000 10.1 AMART SERVICES 17/01/21 29/01/21 03/01/21
B100 NAUTICAL GEORGIA IMPORTAÇÃO 200 63.436 CLINQUER 49.500 11.5 LBH BRASIL 18/01/21 30/01/21 03/01/21
B101 ISKENDERUN-M IMPORTAÇÃO 177 31.727 FERTILIZANTES 47.000 9.3 WILHELMSEN 04/01/21 13/01/21 03/01/21
B101 AQUITANIA IMPORTAÇÃO 180 34.845 UREIA 33.280 10.5 AMART SERVICES 09/01/21 20/01/21 03/01/21
B101 SUPERNOVA IMPORTAÇÃO 177 36.232 FERTILIZANTES 33.000 11 ALPHAMAR 01/02/21 01/02/21 03/01/21
B102 ILENAO IMPORTAÇÃO 188 55.442 FERTILIZANTES 5.600 10.7 LBH BRASIL 13/01/21 21/01/21 03/01/21
B102 SAGA FREYA EXPORTAÇÃO 199 55.807 ACETATO 8.000 7 ORION RODOS 10/01/21 10/01/21 03/01/21
B102 REVENGER IMPORTAÇÃO 180 33.755 TRIGO 7.000 8.99 PEDREIRAS 07/01/21 11/01/21 03/01/21
B102 ALL STAR ATLAS IMPORTAÇÃO 200 63.250 FERTILIZANTES 20.000 8.4 AMART SERVICES 28/01/21 28/01/21 03/01/21
B102 ALIANÇA LEBLON IMPORTAÇÃO 176 23.512 CONTEINERES 10.000 9 LACHMANN 11/01/21 18/01/21 03/01/21
B102 BBC VERMONT IMPORTAÇÃO 138 12.864 OUTS.TRILHOS 10.267 8.1 ORION RODOS 10/01/21 18/01/21 03/01/21
B102 ALIANÇA LEBLON IMPORTAÇÃO 176 23.512 CONTEINERES 10.000 9 LACHMANN 15/02/21 15/02/21 03/01/21
B102 ALIANÇA LEBLON IMPORTAÇÃO 176 23.512 CONTEINERES 10.000 9 LACHMANN 22/02/21 22/02/21 03/01/21
B102 BBC AMBER IMPORTAÇÃO 153 14.403 OUTRAS 1.666 9 ORION RODOS 08/01/21 10/01/21 03/01/21
B102 BBC EUROPE IMPORTAÇÃO 120 7.409 OUTROS 2 7.59 ORION RODOS 24/01/21 24/01/21 03/01/21
B102 ALIANÇA LEBLON IMPORTAÇÃO 176 23.512 CONTEINERES 10.000 9.8 LACHMANN 25/01/21 25/01/21 03/01/21
B102 ALIANÇA LEBLON IMPORTAÇÃO 176 23.512 CONTEINERES 10.000 9.8 LACHMANN 08/02/21 08/02/21 03/01/21
B102 ALIANÇA LEBLON IMPORTAÇÃO 176 23.512 CONTEINERES 10.000 9.8 LACHMANN 01/02/21 01/02/21 03/01/21
B104 ALIANÇA LEBLON IMPORTAÇÃO 176 23.512 CONTEINERES 10.000 9 LACHMANN 18/01/21 18/01/21 03/01/21
B104 ATLANTIC GRACE IMPORTAÇÃO 183 49.999 DIESEL.S500 279 11.5 GAC DO BRASIL 02/01/21 04/01/21 03/01/21
B104 ODORI IMPORTAÇÃO 180 45.897 DIESEL S 10 30.000 11 LACHMANN 05/01/21 05/01/21 03/01/21
B106 BRIGHT DAWN IMPORTAÇÃO 183 50.605 OUTRAS 20 11.6 GAC DO BRASIL 04/01/21 06/01/21 03/01/21
Obs.: A sequência de atracações e a determinação dos berços para navios esperados é baseada em informações recebidas dos agentes (pedidos de atracação), e podem ser modificadas conforme N.O.R de cada navio, de acordo com as Normas da EMAP.