Navios Atracados
Berço | Navio | Operação | Bordo | Comp(m) | DWT | Carga | Qtd.Carga | Calado(m) | Agência | Ultima Atualização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B100 | GREAT PROGRESS | EXPORTAÇÃO | BORDO | 199 | 63.376 | SOJA | 52.500 | 7 | ALPHAMAR | 13/04/21 |
B101 | FOUR TURANDOT | IMPORTAÇÃO | ESTIBORDO | 180 | 34.428 | FERTILIZANTES | 16.534 | 9.75 | ALPHAMAR | 13/04/21 |
B102 | BERGE BEN NEVIS | IMPORTAÇÃO | ESTIBORDO | 180 | 37.681 | FERTILIZANTES | 6.000 | 8 | CARGONAVE | 13/04/21 |
B103 | KARPATY | EXPORTAÇÃO | ESTIBORDO | 229 | 82.600 | SOJA | 70.200 | 6.33 | CARGONAVE | 13/04/21 |
B104 | ST JAMES | IMPORTAÇÃO | ESTIBORDO | 180 | 48.005 | DIESEL MARITIMO | 27.800 | 8 | LACHMANN | 13/04/21 |
B106 | SEAODYSSEY | IMPORTAÇÃO | BORDO | 250 | 109.991 | DIESEL | 99.314 | 14.15 | GAC DO BRASIL | 13/04/21 |
B108 | GRAND | IMPORTAÇÃO | ESTIBORDO | 183 | 50.129 | GASOLINA | 38.300 | 11.5 | LACHMANN | 13/04/21 |
Navios Fundeados
Berço | Navio | Operação | Comp(m) | DWT | Carga | Qtd.Carga | Calado(m) | Agência | Prev Atrac | Ultima Atualizacao |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B100 | GIOVANNI TOPIC | IMPORTAÇÃO | 190 | 52.300 | CLINQUER | 47.350 | 11.5 | LBH BRASIL | 27/04/21 | 13/04/21 |
B100 | AVOCET ARROW | IMPORTAÇÃO | 200 | 62.823 | CASTINAS,PEDRAS | 43.707 | 11 | WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA | 20/04/21 | 13/04/21 |
B100 | GENCO LANGUEDOC | IMPORTAÇÃO | 190 | 58.020 | FERTILIZANTES | 35.250 | 11.5 | ALPHAMAR | 02/05/21 | 13/04/21 |
B101 | BBC GANGES | IMPORTAÇÃO | 144 | 16.943 | TRILHOS | 12.370 | 9.3 | ORION RODOS | 01/05/21 | 13/04/21 |
B101 | ERMOUPOLIS | IMPORTAÇÃO | 160 | 24.993 | FERTILIZANTES | 24.000 | 8 | AMART SERVICES | 25/04/21 | 13/04/21 |
B101 | NARIE | IMPORTAÇÃO | 200 | 36.648 | FERTILIZANTES | 12.407 | 10.9 | WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA | 16/04/21 | 13/04/21 |
B102 | APHRODITE M | EXPORTAÇÃO | 180 | 34.399 | CONCENTRADO.COBRE | 33.000 | 7 | LBH BRASIL | 19/04/21 | 13/04/21 |
B102 | IVS KINGLET | IMPORTAÇÃO | 177 | 33.132 | MAP | 19.000 | 9.65 | AMART SERVICES | 29/04/21 | 13/04/21 |
B102 | MEDI OKINAWA | IMPORTAÇÃO | 190 | 56.118 | FERTILIZANTES | 5.000 | 11 | ALPHAMAR | 30/04/21 | 13/04/21 |
B102 | LOWLANDS OPAL | IMPORTAÇÃO | 190 | 55.381 | FERTILIZANTES | 9.450 | 9.3 | GAC DO BRASIL | 23/04/21 | 13/04/21 |
B103 | LOWLANDS ANGEL | EXPORTAÇÃO | 200 | 61.239 | SOJA | 66.000 | 7 | ALPHAMAR | 19/04/21 | 13/04/21 |
B103 | SEA GEMINI | EXPORTAÇÃO | 23 | 76.596 | SOJA | 69.300 | 6.7 | NML TANKERS | 28/04/21 | 13/04/21 |
B103 | BTG ULRIKEN | EXPORTAÇÃO | 229 | 82.456 | SOJA | 69.300 | 7.57 | CARGONAVE | 03/05/21 | 13/04/21 |
B103 | YANGZE 16 | EXPORTAÇÃO | 229 | 82.031 | SOJA | 66.000 | 7.21 | WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA | 25/04/21 | 13/04/21 |
B103 | YM ENDEAVOUR | EXPORTAÇÃO | 229 | 82.205 | SOJA | 69.050 | 7.57 | CARGONAVE | 22/04/21 | 13/04/21 |
B103 | PRODIGY | EXPORTAÇÃO | 225 | 76.117 | SOJA | 660 | 7.52 | FERTIMPORT | 22/04/21 | 13/04/21 |
B103 | PEGASOS | EXPORTAÇÃO | 299 | 81.598 | SOJA | 65.000 | 7.2 | FERTIMPORT | 30/04/21 | 13/04/21 |
B103 | STAR CALYPSO | EXPORTAÇÃO | 229 | 81.890 | SOJA | 69.300 | 8.4 | WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA | 06/05/21 | 13/04/21 |
B104 | FALCON SEXTANT | IMPORTAÇÃO | 183 | 44.997 | GASOLINA | 33.600 | 10.8 | LACHMANN | 18/04/21 | 13/04/21 |
B104 | OCEAN SPIRIT - 9642019 | IMPORTAÇÃO | 183 | 49.995 | GASOLINA | 50.000 | 11.45 | LACHMANN | 20/04/21 | 13/04/21 |
B104 | CONDOR TRADER | IMPORTAÇÃO | 150 | 22.423 | SODA.CAUSTICA | 5.000 | 10.2 | ROCHAMAR | 16/04/21 | 13/04/21 |
B104 | ARISTOTELIS II | IMPORTAÇÃO | 183 | 49.999 | DIESEL | 4.000 | 12 | LACHMANN | 15/04/21 | 13/04/21 |
B104 | ODORI | EXPORTAÇÃO | 180 | 45.897 | DIESEL | 20.000 | 7.5 | LACHMANN | 15/04/21 | 13/04/21 |
B105 | ARGO WIND | EXPORTAÇÃO | 229 | 81.761 | SOJA | 70.000 | 7 | ALPHAMAR | 24/04/21 | 13/04/21 |
B105 | XING DE HAI | EXPORTAÇÃO | 229 | 82.204 | SOJA | 65.000 | 7.8 | ROCHAMAR | 27/04/21 | 13/04/21 |
B105 | WOOLLOOMOOLOO | EXPORTAÇÃO | 224 | 76.064 | SOJA | 64.520 | 6 | ORION RODOS | 19/04/21 | 13/04/21 |
B105 | RAINBOW N | EXPORTAÇÃO | 229 | 79.602 | SOJA | 66.000 | 7 | ALPHAMAR | 30/04/21 | 13/04/21 |
B105 | LUCKY LOONG | EXPORTAÇÃO | 225 | 76.469 | SOJA, | 68.000 | 7 | ALPHAMAR | 22/04/21 | 13/04/21 |
B105 | OCEAN DOMINA | EXPORTAÇÃO | 225 | 76.225 | SOJA | 66.518 | 6.94 | CARGONAVE | 16/04/21 | 13/04/21 |
B106 | EBN HAWKEL | IMPORTAÇÃO | 237 | 111.610 | DIESEL | 99.717 | 14.4 | NORTH STAR | 22/04/21 | 13/04/21 |
FUNDEIO102 | ALIANÇA LEBLON | IMPORTAÇÃO | 176 | 23.512 | CONTEINERES | 10.000 | 9 | LACHMANN | 13/04/21 | 13/04/21 |
FUNDEIO102 | LAWIN ARROW | EXPORTAÇÃO | 200 | 62.841 | CELULOSE | 59.000 | 7 | WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA | 13/04/21 | 13/04/21 |
Navios Esperados
Berço | Navio | Operação | Comp(m) | DWT | Carga | Qtd.Carga | Calado(m) | Agência | Prev Chegada | Prev Atrac | Ultima Atualização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B100 | UST LUGA | IMPORTAÇÃO | 250 | 109.985 | DIESEL | 118.000 | 14 | GAC DO BRASIL | 23/04/21 | 08/05/21 | 13/04/21 |
B100 | SPRING COSMOS | IMPORTAÇÃO | 200 | 63.273 | FERTILIZANTES | 44.950 | 11 | ALPHAMAR | 17/04/21 | 02/05/21 | 13/04/21 |
B101 | IMOGEN | IMPORTAÇÃO | 180 | 37.702 | FERTILIZANTES | 36.150 | 10.6 | ORION RODOS | 21/04/21 | 08/05/21 | 13/04/21 |
B101 | K RUBY | IMPORTAÇÃO | 190 | 55.688 | CARVÃO.MINERAL | 46.000 | 11.5 | NML TANKERS | 18/04/21 | 18/04/21 | 13/04/21 |
B101 | NAVIGARE BOREAS | IMPORTAÇÃO | 200 | 61.491 | CARVAO | 50.000 | 11.46 | ISS MARINE | 13/04/21 | 01/05/21 | 13/04/21 |
B102 | BARBOSA LIMA SOBRINHO | IMPORTAÇÃO | 117 | 5.079 | GLP | 3.500 | 6 | LACHMANN | 14/04/21 | 15/04/21 | 13/04/21 |
B102 | JACAMAR ARROW | EXPORTAÇÃO | 199 | 46.998 | CELULOSE | 43 | 7 | WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA | 15/04/21 | 16/04/21 | 13/04/21 |
B102 | SANTA MARIA | IMPORTAÇÃO | 200 | 61.323 | ADUBOS | 20.000 | 11 | ALPHAMAR | 09/04/21 | 19/04/21 | 13/04/21 |
B102 | AMORGOS | IMPORTAÇÃO | 180 | 36.063 | FERTILIZANTES | 12.100 | 10.45 | ROCHAMAR | 25/04/21 | 30/04/21 | 13/04/21 |
B102 | POLA INDIAN | IMPORTAÇÃO | 180 | 37.667 | FERTILIZANTES | 13.000 | 10.73 | LBH BRASIL | 06/05/21 | 07/05/21 | 13/04/21 |
B102 | HARUKA | IMPORTAÇÃO | 169 | 28.392 | UREIA | 8.750 | 10.3 | WILHELMSEN | 12/04/21 | 23/04/21 | 13/04/21 |
B102 | SZARE SZEREGI | IMPORTAÇÃO | 180 | 39.071 | FERTILIZANTES | 12.600 | 10.8 | LBH BRASIL | 06/05/21 | 06/05/21 | 13/04/21 |
B102 | ALIANÇA LEBLON | IMPORTAÇÃO | 176 | 23.512 | CONTEINERES | 10.000 | 9 | LACHMANN | 24/05/21 | 24/05/21 | 13/04/21 |
B102 | ALIANÇA LEBLON | IMPORTAÇÃO | 176 | 23.512 | CONTEINERES | 10.000 | 9 | LACHMANN | 10/05/21 | 10/05/21 | 13/04/21 |
B102 | ALIANÇA LEBLON | IMPORTAÇÃO | 176 | 23.512 | CONTEINERES | 10.000 | 9 | LACHMANN | 03/05/21 | 03/05/21 | 13/04/21 |
B102 | ALIANÇA LEBLON | IMPORTAÇÃO | 176 | 23.512 | CONTEINERES | 10.000 | 9 | LACHMANN | 26/04/21 | 26/04/21 | 13/04/21 |
B102 | ALIANÇA LEBLON | IMPORTAÇÃO | 176 | 23.512 | CONTEINERES | 10.000 | 9 | LACHMANN | 31/05/21 | 31/05/21 | 13/04/21 |
B102 | ALIANÇA LEBLON | IMPORTAÇÃO | 176 | 23.512 | CONTEINERES | 10.000 | 9 | LACHMANN | 17/05/21 | 17/05/21 | 13/04/21 |
B103 | YASA H.MULLA | EXPORTAÇÃO | 229 | 83.482 | SOJA | 65.000 | 6.95 | FERTIMPORT | 13/04/21 | 06/05/21 | 13/04/21 |
B103 | SHANDONG FU EN | EXPORTAÇÃO | 229 | 81.773 | SOJA | 66.000 | 6 | ALPHAMAR | 13/04/21 | 09/05/21 | 13/04/21 |
B103 | SBI SAMBA | EXPORTAÇÃO | 229 | 84.867 | SOJA | 72.600 | 7 | ALPHAMAR | 16/04/21 | 12/05/21 | 13/04/21 |
B103 | LEMESSOS NAPA | EXPORTAÇÃO | 225 | 77.998 | SOJA | 68.200 | 8 | LBH BRASIL | 22/04/21 | 15/05/21 | 13/04/21 |
B103 | HAKUTA | EXPORTAÇÃO | 229 | 82.165 | SOJA | 71.500 | 7 | ALPHAMAR | 29/04/21 | 18/05/21 | 13/04/21 |
B104 | ALIANÇA LEBLON | IMPORTAÇÃO | 176 | 23.512 | CONTEINERES | 10.000 | 9 | LACHMANN | 19/04/21 | 22/04/21 | 13/04/21 |
B104 | ALIANÇA LEBLON | IMPORTAÇÃO | 176 | 23.512 | CONTEINERES | 10.000 | 9 | LACHMANN | 07/06/21 | 07/06/21 | 13/04/21 |
B104 | ANIKITOS | IMPORTAÇÃO | 183 | 50.082 | VLSFO 0,5% S | 3.000 | 10.9 | LACHMANN | 13/04/21 | 20/04/21 | 13/04/21 |
B104 | ELANDRA MAPLE | IMPORTAÇÃO | 183 | 49.999 | DIESEL | 50.000 | 12 | LACHMANN | 20/04/21 | 24/04/21 | 13/04/21 |
B104 | STOLT STRENGTH | IMPORTAÇÃO | 175 | 33.929 | HIDRÓXIDO | 2.500 | 10.2 | UNIMAR | 14/04/21 | 26/04/21 | 13/04/21 |
B104 | MAERSK MISSISSIPPI | EXPORTAÇÃO | 180 | 47.990 | DIESEL | 20.000 | 7.5 | LACHMANN | 17/04/21 | 21/04/21 | 13/04/21 |
B106 | STI GRATITUDE | IMPORTAÇÃO | 250 | 109.999 | DIESEL | 100.343 | 14.4 | NORTH STAR | 17/04/21 | 28/04/21 | 13/04/21 |
B106 | RONG LIN WAN | IMPORTAÇÃO | 250 | 109.783 | ÓLEOS | 121.982 | 14.2 | ISS MARINE | 13/04/21 | 22/04/21 | 13/04/21 |